

Tiles: 12” x 12” / 18” x 18” / 24” x 24”
Slabs: 3/4” and 1 1/4” Thickness
Slabs: 3/4” and 1 1/4” Thickness
parameters \ materials | Unit | Nancocrystallized glass | Micro Crystallized stone |
|---|---|---|---|
| Glossness | % | 100 | 85 |
| Density | g/cm3 | 2.7 | 2.65 |
| Compressive Strength | MPA | 406 | 400 |
| Bending strength | MPA | 76 | 45 |
| Impact toughness | Kj/M2 | 3.0 | 3.34 |
| Mohs Hardness | Msh | 6.5 | 6.0 – 6.5 |
| Water absorption | % | 0 | 0.02 |
| Acid resistance | 1% H2 SO4, % | 0.03 | 0.08 |
| Alkali resistance | 1% Na OH, % | 0.01 | 0.05 |
| Linear expansion | —— | 7.9 x 10-6 C | |
| Thermal conductivity | —— | 0.58 / (M.K) | |
| Radioactivity | —— | NO | NO |
